程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/11,22/10(°) |
額定質量: | 15000,14935(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2300,1500/2360,1500/2410(mm) |
整備質量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 | 232/316 251/342 268/365 257/350 283/385 309/421 232/316 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應關系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發動機僅選用ISL9.5-315E51A,且對應的油耗值為:41.0,選裝后部外形變化。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
散裝飼料運輸車:主要從事散裝飼料的運輸,從飼料車到養殖場完成直接對接,減少成本;養殖場,可以根據要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。 散裝飼料車的出現為飼料車解決了銷路,實現定向銷售,可以針對不同的養殖場(養雞,養豬)做出調整。養殖場也減少中間環節,把飼養的成本減到最低;方便實現養殖的自動化,減少人力的投入散裝飼料車.罐體內可加裝分倉,可同時運輸多種不同種類的飼料或膨化介質。散裝飼料車全自動上料卸料,可連續作業,大大提高生產效率。散裝飼料在罐體內密封輸送,減少損失,保證質量,避免污染散裝運輸飼料比包裝成袋運輸不但節省勞動力,而且成本較低。廣泛應用于各大中小型養殖企業的飼料的運輸。 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。