程力威牌CLW5188ZSLS5型散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8995×2450×3800(mm) |
底盤型號: | SX1181GP5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質量: | 9240(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1800,1450/1850,1450/2000,1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
整備質量: | 8565(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1830,1900,1940,1970(mm) |
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后輪距: | 1810,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:19.4立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料,粉料,該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸.選裝后部液壓結構,防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):190×50,后下部防護離地高度(mm):450;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V;發動機與油耗值對應關系(L/100km)為WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
改裝配置:罐體采用武鋼專用容積板制作,可按用戶要求做到20立方,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,并可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者根據用戶需求加裝車載電源。散裝飼料車的飼料罐架設在卡車的底盤上,罐頂開有進料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管(俗稱卸料絞龍)則可自由回轉和抬升,抬升的仰角可達60度,可180度旋轉。運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接,駕駛室內裝有操縱裝置(操縱裝置也可裝置在罐體尾部),卸料時通過車底的動力輸出軸和減速器來驅動螺旋,以完成卸料。 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。