服務承諾:廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
請撥打手機電話:0722-3336336 13997888309 15997876080
BJ5083ZYS-FA壓縮式垃圾車 主要技術參數 | ||||||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6760,6550×2140×2530,2620(mm) | |||
底盤型號: | BJ3086DEPDA-1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) | |||
額定質量: | 1580,1515(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1930,1220/1890(mm) | |||
整備質量: | 6570(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
ISF2.8s5R117 4B2-95C50 YC4FQ100-52 WP3Q124E50 YC4FA120-50 YN38CRE1 ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 2545 2500 2970 2982 3760 2780 | 87 70 73 91 88 95 96 | |||
排放標準: | 國五 | |||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1650,1560,1760(mm) | |||
軸距: | 3300,3200 | 后輪距: | 1600,1540,1630(mm) | |||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 16PR,7.50R16 16PR,8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | |||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8+5,10/12+9 | |||
軸荷: | 3000/5280 | 駕駛室乘人數: | 2,3 | |||
整車備注: | 后伸量為310/140mm,側面防護裝置所用材料的材質為:Q235A,連接方式為:螺栓連接,后部裝置作為后防護.選裝前圍及后視鏡.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝上裝風格. | |||||
多方位圖: | ||||||
專用性能: | 產品介紹:整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題,關鍵部件采用進口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優點。 可選配后掛桶翻轉機構或垃圾斗翻轉機構。 組成部分:國內知名品牌福田原裝底盤(全國聯保)、垃圾箱(密封式)、污水箱、填裝器、刮板、掛桶裝置、取力器、多路換向閥、液壓系統、操作系統等組成。(舉升油缸及鎖緊油缸系我廠自行研發生產的雙作用油缸。) 液壓系統:由油箱、油泵、多路換向閥、液壓缸、濾油器和管路組成,該系統能實現裝卸垃圾的各種專用功能。 操作系統:通過該系統可以實現各功能的轉換。通過操縱多路換向閥的手柄可完成裝料和卸料工作。(在操作多路換向閥時應掛上取力器帶動油泵工作) 主要特點:垃圾收集方式簡便、高效、環保性好(不產生二次污染),質量可靠,故障率低,維護方便,運行費用低等特點。廣泛適用于適用于市政環衛、市政、廠礦企業、物業小區、垃圾多而集中的居民區、城市街道垃圾處理。 | |||||
環保公告 | 環保公告參數
| |||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。