服務承諾:廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5250GSSD4灑水車 | |||||||||||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 9980×2500×3350,3690(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,14/11(°) | ||||||||
額定質量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) | ||||||||
整備質量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) | ||||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3,2 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告 |
CLW5250GSSD4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。