程力威牌CLW5070TWJ6XL型吸污凈化車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污凈化車 | 外型尺寸: | 5990,5920,5510×2120,2320×2950,3150(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627,1055/1915,1055/1755(mm) |
整備質量: | 7230,7165(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 | 95/129 81/110 105/142 93/126 96/130 90/122 95/129 103/140 93/126 85/115 120/163 105/142 100/136 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×55,后部防護離地高度(mm):430,選裝內部裝置安裝位置.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應關系為(mm):5990/3308/1627,5920/2950/1915,5510/2700/1755. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產品質量嚴格把關,產品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協調派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權專門維修點,在保修期內的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。